Цены

Здесь вы можете ознакомиться с нашими ценами на текущий период. Стоимость размещения и скидки указаны в зависимости от арендуемой площади и срока аренды при единовременной оплате.

Обратите внимание, что у нас могут проходить акции, подробности уточняйте у менеджеров.

Стоимость аренды по объему

Площадь м2Срок
1 месяцот 6 месяцевот 12 месяцев
1 1 9001 8401 710
2 3 6003 4903 240
3 5 4005 2404 860
4 6 4006 2105 760
5 8 0007 7607 200
Площадь м2Срок
1 месяцот 6 месяцевот 12 месяцев
6 9 0008 7308 100
7 10 50010 1909 450
8 11 20010 86010 080
9 12 60012 22011 340
10 14 00013 58012600
Площадь м2Срок
1 месяцот 6 месяцевот 12 месяцев
1 2 0001 9401 800
2 3 7203 6103 350
3 5 4005 2404 860
4 6 8006 6006 120
5 8 5008 2507 650
Площадь м2Срок
1 месяцот 6 месяцевот 12 месяцев
6 9 6009 3108 640
7 10 50010 1909 450
8 12 00011 64010 800
9 13 50013 10012 150
10 14 00013 58012 600
Площадь м2Срок
1 месяцот 6 месяцевот 12 месяцев
1 1 8001 7501 620
2 3 4203 3203 080
3 4 7504 6104 280
4 6 3406 1505 710
5 7 2006 9806 480
Площадь м2Срок
1 месяцот 6 месяцевот 12 месяцев
6 8 6408 3807 780
7 9 4509 1708 510
8 10 80010 4809 720
9 11 34011 00010 210
10 12 60012 22011 340
Площадь м2Срок
1 месяцот 6 месяцевот 12 месяцев
1 1 600 1 550 1 440
2 3 200 3 100 2 880
3 4 800 4 660 4 320
4 6 080 5 900 5 470
5 7 600 7 370 6 840
Площадь м2Срок
1 месяцот 6 месяцевот 12 месяцев
6 8 640 8 380 7 780
7 10 080 9 780 9 070
8 10 880 10 550 9 790
9 12 240 11 870 11 020
10 12 800 12 420 11 520

{{ title }}

Поделиться: